قبل از واریز وجه
- به زمان تحویل کالا [آماده ارسال] یا [تحویل زمان دار] توجه فرمایید.
در این مطلب با انواع سایزگیری
مانتو
پیراهن
کت شلوار
لباس کودک
در قالب متن و تصویر و ویدیو آشنا میشوید. لازم به ذکر است در خرید و سفارش بصورت آنلاین و دور کاری استفاده از راهنمای سایزبندی بسیار مهم میباشد. در واقع با استفاده از راهنمای سایزگیری لباس میتوانید بدون پرو اولیه چهت سایز گیری توسط خیاط در محل خیاطی به راحتی در هر مکانی که حضور دارید اقدام به سایزگیری نمایید.
فقط لازم است که به راهنمایی سایت توجه فرمایید تا این فرآیند را به درستی انجام دهید.به همین خاطر جدول های زیر برای انجام سایزگیری دقیق مشتریان گرامی در خانه و محل کار مخصوص فروشگاه اینترنتی بن بیگی تنظیم شده است.
تمامی اندازه ها و ابعاد استفاده شده در جداول بر اساس واحد های سانتی متر و کیلوگرم می باشد.
متد خیاطی در شرکت طراحی لباس بن بیگی بر اساس متد مولر میباشد.
درجه | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلندی تمام قد | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
دور سینه | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
دور کمر | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 |
دور باسن | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 |
دور گردن | 32/9 | 32/7 | 34/5 | 35/3 | 36/1 | 36/9 | 37/7 | 38/5 | 39/5 | 40/5 | 41/5 | 42/5 |
پشت یقه | 5/8 | 6 | 6/2 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 7 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 8/1 | 8/4 |
بلندی کف حلقه | 17/5 | 18 | 18/5 | 19 | 19/5 | 20 | 20/5 | 21 | 21/5 | 22 | 22/5 | 23 |
بالا تنه پشت | 39/5 | 39/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
خط باسن | 57 | 57/5 | 58/5 | 59 | 59/5 | 60 | 60/5 | 61 | 61/5 | 62 | 62/5 | 63 |
بلندی دامن | 58/5 | 59 | 59/5 | 60 | 60/5 | 61 | 61/5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
بلندی لباس | ||||||||||||
مرکز سینه یا پشت یقه | 28/2 | 29/2 | 30/2 | 31/2 | 32/2 | 33/2 | 34/2 | 35/2 | 36/8 | 38/4 | 40 | 41/6 |
مرکز سینه از سر دوش | 22/4 | 23/2 | 24 | 24/8 | 25/6 | 26/4 | 27/2 | 28 | 29/3 | 30/6 | 31/9 | 33/2 |
بلندی سر پیش با پشت یقه | 48/2 | 48/7 | 49/7 | 50/1 | 50/7 | 51/2 | 51/7 | 52/2 | 53/3 | 54/4 | 55/5 | 56/6 |
بلندی سرپیش در سر دوش | 42/4 | 42/7 | 43/5 | 43/8 | 44/1 | 44/4 | 44/7 | 45 | 45/8 | 46/6 | 47/4 | 48/2 |
تیره پشت | 15 | 15/5 | 16 | 16/5 | 17 | 17/5 | 18 | 18/5 | 19/2 | 19/9 | 20/6 | 21/3 |
بزرگی کف حلقه | 8 | 8/5 | 9 | 9/5 | 10 | 10/5 | 11 | 11/5 | 12/2 | 12/9 | 13/6 | 14/3 |
بزرگی پیش حلقه | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23/6 | 25/2 | 26/8 | 28/4 |
پهنای سر دوش | 11/6 | 11/8 | 12 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/8 | 13 | 13/3 | 13/6 | 13/9 | 14/2 |
بلندی استین | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
قطر بازو | 25 | 25/5 | 26 | 27/3 | 28/6 | 29/9 | 31/2 | 32/5 | 34/1 | 35/7 | 37/3 | 38/9 |
سردست | 15/1 | 15/3 | 15/5 | 15/9 | 16/3 | 16/7 | 17/1 | 17/5 | 17/9 | 18/3 | 18/7 | 19/1 |
قد شلوار | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
بالاتنه شلوار | 25 | 25 | 25/5 | 26 | 26/5 | 27 | 27/5 | 28 | 28/7 | 29/4 | 30/1 | 30/8 |
فاق شلوار | 79 | 79 | 78/5 | 78 | 77/5 | 77 | 76/5 | 76 | 75/3 | 74/6 | 73/9 | 73/2 |
دم پا شلوار | 23/5 | 23/5 | 24 | 24/5 | 25 | 25/5 | 26 | 26/5 | 27 | 27/5 | 28 | 28/5 |
نکته: اعداد زیر را دوبرابر کنید میشود سایز دور بدن مثلا دور سینه یا دور کمر
۱- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.
سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز اسپرت | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
سایز شلوار جین | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
سایز کت و شلوار | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
سایز قفسه سینه | 78-84 | 87-94 | 95-102 | 103-112 | 113-122 | 122-132 | 133-148 |
دور کمر | 68-74 | 76-82 | 83-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-134 |
دور باسن | 81-86 | 89-94 | 95-102 | 103-112 | 113-122 | 123-130 | 131-142 |
سایز لباس های زنانه با بن بیگی:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
سایز اسپرت | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
سایز لباس عادی | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 |
سینه | 78-84 | 85-89 | 90-96 | 97-105 | 106-112 |
کمر | 57-63 | 64-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 |
باسن | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 104-110 | 111-118 |
فاق | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 |
چگونگی اندازه گیری:
قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
سایز | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
قد(سانتیمتر) | 127-145 | 147-160 | 162-170 | 172-182 |
وزن(کیلوگرم) | 27-39 | 40-52 | 53-62 | 63-68 |
سایز | سن(ماه) | قد(سانتیمتر) | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|
3M | 0-3 | 58 | 3-4.5 |
6M | 3-6 | 58-63 | 4.5-6 |
9M | 6-9 | 64-72 | 6-7.7 |
12M | 12 | 73-79 | 7.7-10 |
18M | 18 | 80-84 | 10-11.5 |
24M | 24 | 85-90 | 11.5-12.8 |
2T | 2 | 85-90 | 11.5-12.8 |
3T | 3 | 91-96 | 13-15 |
4T | 4 | 97-104 | 15.5-17 |
5 | 5 | 105-112 | 17-20 |
6 | 6 | 113-119 | 20-22 |
6X | 6-7 | 120-125 | 23-24.5 |
7 | 7 | 126-130 | 25-27 |
ایران | اروپا | ژاپن | مردانه آمریکا | زنانه آمریکا | ADIDAS |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 220 | 4 | 5 | 3.5 |
36 | 36.7 | 225 | 4.5 | 5.5 | 4 |
37 | 37.3 | 230 | 5 | 6 | 4.5 |
38 | 38 | 235 | 5.5 | 6.5 | 5 |
38 | 38.7 | 240 | 6 | 7 | 5.5 |
39 | 39.3 | 245 | 6.5 | 7.5 | 6 |
40 | 40 | 250 | 7 | 8 | 6.5 |
40 | 40.7 | 255 | 7.5 | 8.5 | 7 |
41 | 41.3 | 260 | 8 | 9 | 7.5 |
42 | 42 | 265 | 8.5 | 9.5 | 8 |
42 | 42.7 | 270 | 9 | 10 | 8.5 |
43 | 43.3 | 275 | 9.5 | 10.5 | 9 |
44 | 44 | 280 | 10 | 11 | 9.5 |
44 | 44.7 | 285 | 10.5 | 11.5 | 10 |
45 | 45.3 | 290 | 11 | 12 | 10.5 |
46 | 46 | 295 | 11.5 | 12.5 | 11 |
46 | 46.7 | 300 | 12 | 13 | 11.5 |
47 | 47.3 | 305 | 12.5 | 12 | |
48 | 48 | 310 | 13 | 12.5 | |
49 | 48.7 | 315 | 13.5 | 13 | |
49 | 49.3 | 320 | 14 | 13.5 |